図面、レイアウト例MAP
-
Hanare B1
Floor
-
Grand B2
Floor
-
Main B3
Floor
機材
| B3 |
| 機材名 | 数量 |
| 音響 | CODA U4 | 8 |
| CODA G712-96 L | 4 |
| CODA G712-96R | 4 |
| DJ機材 |
| ミキサー | PIONEER DJM-900NXS2 | 1 |
| CDJ | PIONEER CDJ-3000 | 3 |
| PIONEER CDJ-2000NXS2 | 3 |
| 照明機材 |
| 照明卓 | Martin LightJocky | 1 |
| 可動式ライト | 101BEAM | 18 |
| パーライト | SIXPAR300 | 12 |
| ストロボ | LED RGB WASH STROBE | 4 |
| レーザー | 3w RGB LASER | 4 |
| 特殊効果 | スモークマシン | 1 |
| RGBジェットスモークマシン | 2 |
| CO2 | 2 |
| フリエックス | 1 |
| 映像機材 |
| LED | 5000mm×2500mm(W×H) | 1 |
| ビデオミキサー | V8-HD | 2 |
| 入力端子 | HDMI | |
| ビデオプロセッサー | RGB LINK | 1 |
| B2 |
| 機材名 | 数量 |
| 音響 | JBL EON615 | 2 |
| JBL VRX932LA-1 | 2 |
| JBL SRX800 | 2 |
| DJ機材 |
| ミキサー | PIONEER DJM-900NXS2 | 1 |
| CDJ | PIONEER CDJ-2000NXS2 | 3 |
| 照明機材 |
| 照明卓 | Martin LightJocky | 1 |
| 可動式ライト | LED MH BEAM | 10 |
| BEAM30 | 6 |
| パーライト | Multispot G-2 | 7 |
| ストロボ | LED RGB WASH STROBE | 4 |
| Martin ATOMIC-3000 | 1 |
| レーザー | 3w RGB LASER | 2 |
| 照明機材 |
| LED | 3000mm×2000mm(W×H) | 1 |
| ビデオミキサー | V4-EX | 1 |
| 入力端子 | HDMI | |
| ビデオプロセッサー | RGB LINK | 1 |
| VVIP(DIAMOND) |
| 音響 | VOID VENU10 | 2 |
| VOID VENU X | 2 |
| B1 |
| 機材名 | 数量 |
| 音響 | XPRS12 jxeg | 4 |
| DJ機材 |
| ミキサー | PIONEER DJM-900NXS2 | 1 |
| CDJ | PIONEER CDJ-2000NXS2 | 2 |
| 照明機材 |
| 照明卓 | Martin LightJocky | 1 |
| 可動式ライト | BEAM SPOT 150W | 10 |
| 照明機材 |
| LED | | |
| ビデオミキサー | V4-EX | 1 |
| 入力端子 | HDMI | 1 |
| ビデオプロセッサー | RGB LINK | 1 |